名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 6±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥400-1219746 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 9±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥400-1219746 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 21±1.5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 土黄色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥35000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 3.8±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 36±1.5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 咖啡色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥22000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.8±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 40±1 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥400-1219746 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 4.70 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 45±2 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥25000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m3) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 66±2 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 白色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥8000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+25 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.1±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 |
符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 94±4 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 浅黄色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥3000 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+10 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 4.9±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >500 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
名称 | 符号 | 数值 | 检测方法或依据 |
相对介电常数 | ε r | 143±5 | at 5V 1MHz |
颜色 | - | 紫色 | 目测 |
Qf | GHz | ≥1800 | TE模腔体法 |
τf可调范围 | ppm/℃ | -10~+50 | |
密度(x103kg/m³) | ρ | 5.5±0.2 | 排水法 |
绝缘电阻 | GΩ·cm | >1000 | DC2500V |
RoHS | - | - | 符合RoHS标准 |
无锡市惠丰电子有限公司 地址:无锡市新区硕放里河路20号 传真:010-21974648
电话:010-21974648 e-mail:[email protected] http://www.smallpow.com
友情链接: |